ESPECIFICAÇÕES À 20°C | DIÂMETRO REAL | RESIST. ELÉTRICA | CONDUT. -IACS% | ALONGAMENTO | TORÇÃO |
±0,4 mm | 0,017070 Ω.mm²/m | 101 IACS% | Min 30% | 10 voltas |
ELEMENTO | ESPECIF. (ppm) | OBTIDO (ppm) |
Cu (Cobre): | *99,99 (mín.) | *99,99 |
Te (Telúrio): | 2 (máx.) | 0,5 |
Fe (Ferro): | 10 (máx.) | 2,8 |
Bi (Bismuto): | 1 (máx.) | 0,1 |
As (Arsênio): | 5 (máx.) | 0,7 |
Sn (Estanho): | 5 (máx.) | 0,5 |
Sb ( Antimônio) | 4 (máx.) | 0,3 |
ELEMENTO | ESPECIF. (ppm) | OBTIDO (ppm) |
Ni (Níquel): | 10 (máx.) | 0,5 |
S (Enxofre): | 15 (máx.) | 3,7 |
Ag (Prata): | 25 (máx.) | 9,6 |
O2 (Oxigênio): | 5 (máx.) | 5,0 |
Cd (Cádmio): | 1 (máx.) | 0,1 |
Pb (Chumbo): | 5 (máx.) | 0,6 |
* O elemento COBRE (Cu) tem seu valor em porcentagem (%). |
---|
ESPECIFICAÇÕES À 20°C | DIÂMETRO REAL | RESIST. ELÉTRICA | CONDUT. -IACS% | ALONGAMENTO |
±0,1% | 0,017241Ω.mm²/m | 100 IACS% | Min 25% |